Statistiky domény: jakersun.cz
Poslední aktualizace: 15 Kvě 2026 - 00:49
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
Celkem : 114 známých, 173 neznámých (nepřeložené IP) - 286 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
2a02:2b88:2:59d::117717750.47 KB14 Kvě 2026 - 22:59
78.142.18.1727759.17 KB14 Kvě 2026 - 22:01
tor-exit-2-58-56-12.clients.rdp.sh1152.16 KB14 Kvě 2026 - 19:59
151.241.99.1984040221.51 KB14 Kvě 2026 - 19:10
bigcummi.es1152.16 KB14 Kvě 2026 - 18:34
52.172.142.9611237 bajtů14 Kvě 2026 - 15:59
45.154.98.22922139.93 KB14 Kvě 2026 - 15:24
ip-86-49-253-239.bb.vodafone.cz2680.02 KB14 Kvě 2026 - 13:03
134.56.133.34.bc.googleusercontent.com22104.29 KB14 Kvě 2026 - 10:59
2602:fb54:1400::494547.50 KB14 Kvě 2026 - 10:27
205.185.115.282225.41 KB14 Kvě 2026 - 10:05
20.151.131.235993.90 KB14 Kvě 2026 - 09:42
176.65.139.2351156.16 KB14 Kvě 2026 - 06:31
176.65.139.2291191.69 KB14 Kvě 2026 - 06:31
ec2-3-233-88-40.compute-1.amazonaws.com3343.20 KB13 Kvě 2026 - 22:46
mail3.sexyfreewebcams.com1114.32 KB13 Kvě 2026 - 22:44
118.194.250.951110.57 KB13 Kvě 2026 - 22:44
unn-84-17-47-114.cdn77.com1152.03 KB13 Kvě 2026 - 21:23
45.194.70.2481110.57 KB13 Kvě 2026 - 18:43
192.36.109.1311110.57 KB13 Kvě 2026 - 18:14
192.36.109.841110.57 KB13 Kvě 2026 - 18:14
ip-185-36-163-3.brouzdal.cz3790.43 KB13 Kvě 2026 - 18:07
ip125.ip-51-77-74.eu1151.96 KB13 Kvě 2026 - 17:11
40.85.229.17322544 bajtů13 Kvě 2026 - 16:54
scan.visionheight.com6672.40 KB13 Kvě 2026 - 16:41
ec2-34-193-251-180.compute-1.amazonaws.com2224.93 KB13 Kvě 2026 - 14:14
45.157.112.223115.54 KB13 Kvě 2026 - 13:24
45.148.10.2316979.40 KB13 Kvě 2026 - 09:51
244.154.208.35.bc.googleusercontent.com1110.71 KB13 Kvě 2026 - 09:43
223.28.1.34.bc.googleusercontent.com1110.61 KB13 Kvě 2026 - 09:27
ec2-54-167-39-47.compute-1.amazonaws.com4450.02 KB13 Kvě 2026 - 04:28
2602:fb54:1400::2f3437.03 KB13 Kvě 2026 - 01:19
ec2-18-220-29-219.us-east-2.compute.amazonaws.com1114.40 KB12 Kvě 2026 - 23:18
static.52.226.156.178.clients.your-server.de2210.57 KB12 Kvě 2026 - 22:27
static.178.249.156.178.clients.your-server.de2210.57 KB12 Kvě 2026 - 21:07
5.255.110.563437.03 KB12 Kvě 2026 - 20:48
2.58.56.129.powered.by.rdp.sh1152.16 KB12 Kvě 2026 - 19:54
176.65.139.2341191.56 KB12 Kvě 2026 - 15:42
176.65.139.2391156.16 KB12 Kvě 2026 - 15:42
ec2-16-145-233-133.us-west-2.compute.amazonaws.com1156.19 KB12 Kvě 2026 - 15:06
138.197.132.1252224.97 KB12 Kvě 2026 - 14:46
205.169.39.271114.32 KB12 Kvě 2026 - 09:19
71.6.134.2311114.32 KB12 Kvě 2026 - 08:18
93.158.90.732221.15 KB12 Kvě 2026 - 02:46
93.158.90.652221.15 KB12 Kvě 2026 - 02:46
161.123.224.1552221.13 KB12 Kvě 2026 - 02:28
2800:bf0:a002:10b2:421b:8a9c:1d93:3ea72221.13 KB12 Kvě 2026 - 01:59
192.175.111.2422220.82 KB11 Kvě 2026 - 22:26
2602:80d:1008::501110.57 KB11 Kvě 2026 - 20:37
2620:101:2002:11a5:10:8:141:531152.13 KB11 Kvě 2026 - 20:36
2602:80d:1005::101114.32 KB11 Kvě 2026 - 20:00
99.195.132.66.censys-scanner.com1110.57 KB11 Kvě 2026 - 17:21
115.195.132.66.censys-scanner.com1114.32 KB11 Kvě 2026 - 16:50
84.239.42.231114.32 KB11 Kvě 2026 - 12:12
102.129.232.1311114.32 KB11 Kvě 2026 - 11:03
104.234.53.169131360.34 KB11 Kvě 2026 - 10:30
104.234.53.150191985.85 KB11 Kvě 2026 - 10:30
104.234.53.1868836.54 KB11 Kvě 2026 - 10:30
104.234.53.174121254.98 KB11 Kvě 2026 - 10:30
104.234.53.1756627.54 KB11 Kvě 2026 - 10:30
104.234.53.1944418.35 KB11 Kvě 2026 - 10:29
104.234.53.1605523.86 KB11 Kvě 2026 - 10:29
104.234.53.181141464.04 KB11 Kvě 2026 - 10:29
104.234.53.159121254.89 KB11 Kvě 2026 - 10:29
104.234.53.1568836.68 KB11 Kvě 2026 - 10:29
104.234.53.1798841.84 KB11 Kvě 2026 - 10:29
104.234.53.162202091.57 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.1519942.09 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.1588836.62 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.1968836.60 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.172111149.43 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.185131358.61 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.166229.11 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.173141463.78 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.1878836.52 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.1488836.56 KB11 Kvě 2026 - 10:28
104.234.53.1718834.91 KB11 Kvě 2026 - 10:27
104.234.53.1788836.68 KB11 Kvě 2026 - 10:27
104.234.53.1778836.66 KB11 Kvě 2026 - 10:27
104.234.53.154131360.43 KB11 Kvě 2026 - 10:27
104.234.53.1933314.63 KB11 Kvě 2026 - 10:26
104.234.53.1928836.45 KB11 Kvě 2026 - 10:26
104.234.53.1768836.43 KB11 Kvě 2026 - 10:26
104.234.53.168181880.50 KB11 Kvě 2026 - 10:26
104.234.53.190131360.45 KB11 Kvě 2026 - 10:26
104.234.53.195121254.83 KB11 Kvě 2026 - 10:25
104.234.53.1555523.85 KB11 Kvě 2026 - 10:25
104.234.53.1838836.53 KB11 Kvě 2026 - 10:24
104.234.53.1479940.41 KB11 Kvě 2026 - 10:23
104.234.53.161161675.16 KB11 Kvě 2026 - 10:23
104.234.53.1538836.53 KB11 Kvě 2026 - 10:23
104.234.53.1653312.81 KB11 Kvě 2026 - 10:22
104.234.53.1915523.80 KB11 Kvě 2026 - 10:22
104.234.53.1988836.59 KB11 Kvě 2026 - 10:21
104.234.53.152101045.73 KB11 Kvě 2026 - 10:21
104.234.53.164161673.24 KB11 Kvě 2026 - 10:21
104.234.53.188121254.86 KB11 Kvě 2026 - 10:20
104.234.53.1974418.32 KB11 Kvě 2026 - 10:20
104.234.53.1579940.30 KB11 Kvě 2026 - 10:19
104.234.53.1804418.23 KB11 Kvě 2026 - 10:19
104.234.53.1678836.69 KB11 Kvě 2026 - 10:18
104.234.53.184121254.95 KB11 Kvě 2026 - 10:18
104.234.53.1704418.19 KB11 Kvě 2026 - 10:17
104.234.53.189111149.53 KB11 Kvě 2026 - 10:17
104.234.53.1824418.26 KB11 Kvě 2026 - 10:13
104.234.53.149229.11 KB11 Kvě 2026 - 10:13
unn-143-244-57-123.datapacket.com44209.49 KB11 Kvě 2026 - 09:55
2602:80d:1007::4f1110.44 KB11 Kvě 2026 - 08:31
unn-143-244-57-84.datapacket.com55437.20 KB11 Kvě 2026 - 08:09
213.35.122.505858317.31 KB11 Kvě 2026 - 04:59
2602:80d:1007::202228.63 KB11 Kvě 2026 - 04:16
2602:80d:1008::6a2221.13 KB11 Kvě 2026 - 03:51
2602:80d:1007::602228.45 KB11 Kvě 2026 - 03:16
2602:80d:1004::102228.63 KB11 Kvě 2026 - 02:31
192.71.126.2452221.15 KB10 Kvě 2026 - 21:55
192.71.12.1811110.57 KB10 Kvě 2026 - 21:55
46.99.189.35.bc.googleusercontent.com1110.16 KB10 Kvě 2026 - 21:17
2602:80d:1007::cb1110.57 KB10 Kvě 2026 - 20:23
vmi2852662.contaboserver.net1114.63 KB10 Kvě 2026 - 20:13
vps112754.inmotionhosting.com3323.56 KB10 Kvě 2026 - 20:13
2600:1f16:743:ac00:bfc1:8688:e466:415d1114.32 KB10 Kvě 2026 - 15:31
37.72.140.101114.36 KB10 Kvě 2026 - 14:02
129.212.237.141113.79 KB10 Kvě 2026 - 12:04
5.133.192.1711114.32 KB10 Kvě 2026 - 09:49
ec2-35-88-33-177.us-west-2.compute.amazonaws.com1156.19 KB10 Kvě 2026 - 07:59
mail2.daintybella.shop1113.74 KB10 Kvě 2026 - 07:35
195.178.110.2232326.47 KB10 Kvě 2026 - 06:58
195.178.110.10896961022.02 KB10 Kvě 2026 - 06:32
106.54.192.1442221.15 KB10 Kvě 2026 - 01:51
sunfast.cv1152.16 KB09 Kvě 2026 - 19:39
ip213.ip-51-75-85.eu1151.96 KB09 Kvě 2026 - 18:34
64.225.52.11322104.32 KB09 Kvě 2026 - 18:24
ea73d34464.scan.leakix.org2211.51 KB09 Kvě 2026 - 17:26
4.193.121.611237 bajtů09 Kvě 2026 - 17:00
192.36.109.1081110.57 KB09 Kvě 2026 - 16:58
192.36.109.781110.57 KB09 Kvě 2026 - 16:58
201.119.252.35.bc.googleusercontent.com44209.49 KB09 Kvě 2026 - 07:28
ec2-54-226-188-222.compute-1.amazonaws.com2221.21 KB09 Kvě 2026 - 06:17
f894f8ec11.scan.leakix.org88148.40 KB09 Kvě 2026 - 06:01
b69efeaf93.scan.leakix.org88150.31 KB09 Kvě 2026 - 04:04
2001:4ba0:cafe:b2c::11110.57 KB08 Kvě 2026 - 22:03
148.224.25.561114.36 KB08 Kvě 2026 - 21:59
b2dcc8edcd.scan.leakix.org2212.68 KB08 Kvě 2026 - 21:14
172.212.190.20334.53 KB08 Kvě 2026 - 20:28
ip199.ip-51-89-19.eu1151.96 KB08 Kvě 2026 - 20:06
ec2-3-72-15-22.eu-central-1.compute.amazonaws.com3783.98 KB08 Kvě 2026 - 15:28
192.71.126.2072221.15 KB08 Kvě 2026 - 14:46
192.71.142.1501110.57 KB08 Kvě 2026 - 14:46
176.65.139.16844290.83 KB08 Kvě 2026 - 13:38
195.178.110.1052222230.37 KB08 Kvě 2026 - 11:18
web50c75.carrierzone.com11814 bajtů07 Kvě 2026 - 23:31
68.217.116.136.bc.googleusercontent.com11814 bajtů07 Kvě 2026 - 23:31
mystery-drum.bnr.la4410.54 KB07 Kvě 2026 - 23:31
45.139.76.9811813 bajtů07 Kvě 2026 - 23:31
web56c75.carrierzone.com1110.61 KB07 Kvě 2026 - 23:31
172.94.9.2536868957.61 KB07 Kvě 2026 - 20:34
45.148.10.2444242436.43 KB07 Kvě 2026 - 17:12
151.55.68.34.bc.googleusercontent.com44209.49 KB07 Kvě 2026 - 15:10
45.154.98.187.powered.by.rdp.sh22104.32 KB07 Kvě 2026 - 14:28
146.247.229.21110.57 KB07 Kvě 2026 - 10:05
192.36.109.1161110.57 KB07 Kvě 2026 - 09:39
192.36.109.1051110.57 KB07 Kvě 2026 - 09:39
2602:fb54:1200::1ab4547.65 KB06 Kvě 2026 - 18:59
45.148.10.2472219.34 KB06 Kvě 2026 - 16:32
136.144.43.6011276 bajtů06 Kvě 2026 - 16:05
136.144.43.3711276 bajtů06 Kvě 2026 - 16:05
79.212.134.34.bc.googleusercontent.com44209.49 KB05 Kvě 2026 - 20:48
187.237.72.34.bc.googleusercontent.com22170.00 KB05 Kvě 2026 - 20:37
17.119.27.34.bc.googleusercontent.com44209.49 KB05 Kvě 2026 - 18:47
185.74.215.103.solordp.com2323236.72 KB05 Kvě 2026 - 17:43
45.154.98.172.powered.by.rdp.sh1152.16 KB05 Kvě 2026 - 13:29
185.210.207.1002680.03 KB05 Kvě 2026 - 12:12
ec2-35-90-71-235.us-west-2.compute.amazonaws.com2680.03 KB05 Kvě 2026 - 12:12
ec2-34-213-61-29.us-west-2.compute.amazonaws.com1110.57 KB05 Kvě 2026 - 12:12
168.238.229.8.bc.googleusercontent.com44209.49 KB05 Kvě 2026 - 11:44
81.102.107.136.bc.googleusercontent.com44209.49 KB05 Kvě 2026 - 11:02
192.71.224.1032221.15 KB05 Kvě 2026 - 03:19
192.71.126.272221.15 KB05 Kvě 2026 - 03:19
45.148.10.1661414127.10 KB05 Kvě 2026 - 01:46
70.75.215.103.solordp.com7771.95 KB05 Kvě 2026 - 00:00
185.242.3.249118.65 KB04 Kvě 2026 - 23:52
173.239.224.18411276 bajtů04 Kvě 2026 - 19:33
173.239.224.18611276 bajtů04 Kvě 2026 - 19:33
2a09:bac5:55f9:25cd::3c4:3a2218.93 KB04 Kvě 2026 - 19:05
52.149.60.1251110.61 KB04 Kvě 2026 - 18:14
2001:67c:6ec:2913:145:220:91:19119.36 KB04 Kvě 2026 - 16:04
192-3-179-120-host.colocrossing.com3436.93 KB04 Kvě 2026 - 08:31
0.68.209.35.bc.googleusercontent.com119.40 KB04 Kvě 2026 - 08:02
11.253.209.35.bc.googleusercontent.com1110.61 KB04 Kvě 2026 - 07:47
159.203.185.1701114.32 KB04 Kvě 2026 - 02:09
140.245.51.892828155.18 KB04 Kvě 2026 - 01:16
93.158.90.661110.57 KB03 Kvě 2026 - 21:09
93.158.90.671110.57 KB03 Kvě 2026 - 21:09
c-5eea4fae-74736162.cust.telenor.se1114.32 KB03 Kvě 2026 - 20:00
2602:80d:1004::221114.32 KB03 Kvě 2026 - 16:08
58.146.94.167.censys-scanner.com1112.89 KB03 Kvě 2026 - 15:53
121.154.45.199.censys-scanner.com119.10 KB03 Kvě 2026 - 15:35
2602:80d:1007::301110.57 KB03 Kvě 2026 - 15:25
185.242.3.26115.54 KB03 Kvě 2026 - 14:54
bloom.host1215.85 KB03 Kvě 2026 - 13:44
2602:80d:1007::55119.10 KB03 Kvě 2026 - 10:04
64.227.152.124226.34 KB03 Kvě 2026 - 08:50
mail.funnelbrain.net226.37 KB03 Kvě 2026 - 08:38
107-173-18-59-host.colocrossing.com119.10 KB03 Kvě 2026 - 08:34
ec2-100-55-164-6.compute-1.amazonaws.com11003 Kvě 2026 - 08:02
103.50.205.131226.36 KB03 Kvě 2026 - 07:26
2602:80d:1008::131112.89 KB03 Kvě 2026 - 07:25
64.227.68.32226.34 KB03 Kvě 2026 - 06:48
vmi2808806.contaboserver.net226.37 KB03 Kvě 2026 - 04:34
gplcf.com4412.70 KB03 Kvě 2026 - 04:11
45.148.10.2451114.32 KB03 Kvě 2026 - 04:03
server.server.persistenttechnology.in226.36 KB03 Kvě 2026 - 03:37
abujalaundry.com226.34 KB03 Kvě 2026 - 02:50
68.183.194.942224.93 KB03 Kvě 2026 - 02:45
21.109.205.92.host.secureserver.net226.36 KB03 Kvě 2026 - 02:26
d3b29af448.scan.leakix.org2211.51 KB03 Kvě 2026 - 02:04
202.92.6.73113.24 KB03 Kvě 2026 - 00:51
cec2b92574.scan.leakix.org2212.68 KB02 Kvě 2026 - 22:59
www383.your-server.de226.36 KB02 Kvě 2026 - 22:51
128.150.167.72.host.secureserver.net226.36 KB02 Kvě 2026 - 22:27
anonexit42.anyoneexitrelay.com.tr3324.06 KB02 Kvě 2026 - 21:00
vps-10841999.lunidigital.com.br226.36 KB02 Kvě 2026 - 20:29
bras-base-stckon0810w-grc-07-76-64-212-254.dsl.bell.ca226.36 KB02 Kvě 2026 - 17:23
103.100.38.132226.36 KB02 Kvě 2026 - 17:11
8bithosting.cloud4412.70 KB02 Kvě 2026 - 16:34
38.95.35.85226.36 KB02 Kvě 2026 - 15:18
209.141.45.412225.41 KB02 Kvě 2026 - 14:58
ns5014467.ip-15-235-164.net113.24 KB02 Kvě 2026 - 14:45
199.244.88.2321110.57 KB02 Kvě 2026 - 14:16
194.26.192.141.powered.by.amazon.com1152.16 KB02 Kvě 2026 - 13:37
clousvpsiyc3jkhc4412.71 KB02 Kvě 2026 - 12:16
209.38.26.1472224.95 KB02 Kvě 2026 - 12:04
152.32.209.93226.36 KB02 Kvě 2026 - 11:08
server.uprisers.in226.36 KB02 Kvě 2026 - 10:12
138.197.106.215113.24 KB02 Kvě 2026 - 09:38
b781e0bb13.scan.leakix.org4474.20 KB02 Kvě 2026 - 08:54
d2103.use1.stableserver.net226.36 KB02 Kvě 2026 - 08:31
ec2-98-130-43-189.ap-south-2.compute.amazonaws.com226.34 KB02 Kvě 2026 - 07:46
panel01.felerohost.com226.34 KB02 Kvě 2026 - 07:34
160.250.204.105226.36 KB02 Kvě 2026 - 07:24
dia.dialkiwi.com226.36 KB02 Kvě 2026 - 06:44
farmacitrita.al4412.71 KB02 Kvě 2026 - 06:03
139.59.242.14226.36 KB02 Kvě 2026 - 05:53
net-109-115-239-23.cust.vodafonedsl.it226.34 KB02 Kvě 2026 - 03:10
ns1.abdns.com226.36 KB02 Kvě 2026 - 03:01
134.209.100.212226.36 KB02 Kvě 2026 - 02:10
grh55.myukcloud.com226.34 KB02 Kvě 2026 - 00:17
185.25.151.216226.34 KB01 Kvě 2026 - 23:44
node2.vcloud.email226.37 KB01 Kvě 2026 - 22:49
45.224.144.210226.37 KB01 Kvě 2026 - 22:27
174.138.66.217226.37 KB01 Kvě 2026 - 22:16
160.191.139.114226.37 KB01 Kvě 2026 - 22:05
cloudlinux2.exedra.de226.34 KB01 Kvě 2026 - 20:09
93.158.91.111114.32 KB01 Kvě 2026 - 19:50
2a02:4780:5e:3af3::11114.32 KB01 Kvě 2026 - 19:44
137.188.109.208.host.secureserver.net4412.71 KB01 Kvě 2026 - 18:45
167.71.226.156226.37 KB01 Kvě 2026 - 18:11
dne.game-server.cc4419.12 KB01 Kvě 2026 - 17:52
103.216.117.118226.34 KB01 Kvě 2026 - 17:19
static.115.64.217.95.clients.your-server.de226.34 KB01 Kvě 2026 - 16:26
103.218.122.61226.37 KB01 Kvě 2026 - 16:15
159.89.165.161226.37 KB01 Kvě 2026 - 15:53
server.atcjet.net226.34 KB01 Kvě 2026 - 15:22
ip146.ip-51-222-71.net226.34 KB01 Kvě 2026 - 14:50
5.35.7.1754412.71 KB01 Kvě 2026 - 14:03
f37.eelserver.com226.61 KB01 Kvě 2026 - 13:53
host54-244.viabrs.com.br226.37 KB01 Kvě 2026 - 13:42
herniaria.man.poznan.pl226.34 KB01 Kvě 2026 - 12:29
85.204.70.11644209.49 KB01 Kvě 2026 - 12:22
static.85.133.217.95.clients.your-server.de226.34 KB01 Kvě 2026 - 12:20
dp-1947d2d76b.dreamhostps.com226.34 KB01 Kvě 2026 - 11:51
129-121-76-191.unifiedlayer.com6619.10 KB01 Kvě 2026 - 11:41
plesk-cw-03.heanet.ie226.34 KB01 Kvě 2026 - 10:32
208.68.37.246226.37 KB01 Kvě 2026 - 10:21
ip-address-pool-xxx.fpt.vn226.61 KB01 Kvě 2026 - 09:46
srv3.poshmedia.ro226.37 KB01 Kvě 2026 - 07:59
br956.hostgator.com.br226.37 KB01 Kvě 2026 - 07:21
ec2-51-21-247-64.eu-north-1.compute.amazonaws.com4412.69 KB01 Kvě 2026 - 07:01
static.173.3.181.135.clients.your-server.de226.37 KB01 Kvě 2026 - 06:51
tk2-215-17466.vs.sakura.ne.jp226.37 KB01 Kvě 2026 - 06:31
38.255.17.179226.37 KB01 Kvě 2026 - 05:09
vmi3102423.contaboserver.net226.34 KB01 Kvě 2026 - 04:35
172-104-149-237.ip.linodeusercontent.com226.37 KB01 Kvě 2026 - 04:26
51.210.146.129226.37 KB01 Kvě 2026 - 04:07
2a00:f2a0:0:f783:ca1f:66ff:fef3:e6411152.12 KB01 Kvě 2026 - 03:07
140.82.0.167.vultrusercontent.com226.37 KB01 Kvě 2026 - 02:37
111.195.221.35.bc.googleusercontent.com 182.50 KB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)